Spaniolul Alejandro Valverde a reuşit să îi învingă pe cei doi italieni, Davide Rebellin (Gerolsteiner) şi Alessandro Ballan (Lampre), la sprintul final de la Jaen. Datorită bonificaţiilor de timp Valverde îmbraca tricoul auriu.
Regulamentul, diferit faţă de Turul Franţei, a făcut ca Pozzato să piardă ajungă la 13 secunde în urma lui Valverde dupa ce acesta din urmă a câştigat sprintul. 20 de secunde este bonificaţia acordată la finalul acestei etape.
A fost un final de etapă nebun, cu atacuri multiple pe un traseu valonat.
Luis Pasamontes (Caisse d’Epargne) a plecat primul din pluton, în urmărirea lui Martinez, pe o caţărare, tragând dupa el echipele Bouygues Telecom, Quick Step şi Rabobank, dar plutonul nu a fost păcălit.
Mauricio Ardila (Rabobank) si Xavier Zandio (Caisse d’Epargne) au atacat când plutonul a redevenit compact. Nicholas Roche (Credit Agricole) a încercat şi el în momentul în care cei doi se tatonau pe o căţărare înainte de Jaén.
Cu 15km înainte de sosire, Roche a reuşit să ia un avânt de 12 secunde dar un grup de 16 oameni a plecat în urmărirea acestuia trăgând şi plutonul după ei. Cum era de aşteptat, încercarea a esuat.
Şi cei de la Rabobank au încercat să se desprindă prin Marc de Maar. Acesta a plecat în forţă urmat de Evgeni Petrov (Tinkoff), Nick Nuyens (Cofidis), Dani Moreno (Caisse d’Epargne) şi Iñigo Landaluze (Euskaltel), cu 8 km înainte de final. Acest grup era destul de periculos dar în doar un kilometru a fost ajuns şi Yaroslav Popovych (Silence-Lotto), Gianni Meersman (FDJeux) urmaţi de Matej Jurco (Milram) au contraatacat cu 7 km inainte de final. A fost în zadar deoarece echipa Caisse d’Epargne era în forma. Valverde a fost purtat “în braţe” pe ultimii 4 kilometri, spaniolul nedezamagindu-şi colegii, câstigând astfel etapa cu numărul 2.
Clasament etapa 2
1º | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | 4:31:10 |
2º | 135 | POZZATO, Filippo | ITA | LIQ | a 13 |
3º | 131 | BENNATI, Daniele | ITA | LIQ | a 13 |
4º | 85 | MARTÍNEZ, Egoi | ESP | EUS | a 15 |
5º | 84 | LANDALUZE, Iñigo | ESP | EUS | a 19 |
6º | 101 | REBELLIN, Davide | ITA | GST | a 19 |
7º | 152 | ARDILA, Mauricio | COL | RAB | a 20 |
8º | 81 | ANTON, Igor | ESP | EUS | a 21 |
9º | 87 | PÉREZ MORENO, Rubén | ESP | EUS | a 21 |
10º | 82 | ASTARLOZA, Mikel | ESP | EUS | a 21 |
Clasamentul pe puncte
1º | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | 25 |
2º | 101 | REBELLIN, Davide | ITA | GST | 20 |
3º | 122 | BALLAN, Alessandro | ITA | LAM | 16 |
4º | 169 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | SIL | 14 |
5º | 135 | POZZATO, Filippo | ITA | LIQ | 12 |
6º | 11 | NOCENTINI, Rinaldo | ITA | ALM | 10 |
7º | 171 | ZABEL, Erik | GER | MRM | 9 |
8º | 141 | BETTINI, Paolo | ITA | QST | 8 |
9º | 94 | GILBERT, Philippe | BEL | FDJ | 7 |
10º | 44 | FLORENCIO, Xavier | ESP | BTL | 6 |
Clasamentul cataratorilor
1º | 28 | ROSENDO PRADO, Jesús | ESP | ACA | 6 |
2º | 75 | LEMOINE, Cyril | FRA | C.A | 4 |
3º | 181 | IGNATIEV, Mikhail | RUS | TCS | 2 |
4º | 85 | MARTÍNEZ, Egoi | ESP | EUS | 1 |
Clasamentul pe echipe
1º | Caisse D’Epargne | GCE | 13:17:34 |
2º | Euskaltel – Euskadi | EUS | a 1 |
3º | Quick Step | QST | a 3 |
4º | Team CSC – Saxo Bank | CSC | a 4 |
5º | Tinkoff Credit Systems | TCS | a 5 |
6º | Rabobank | RAB | a 6 |
7º | Astana | AST | a 7 |
8º | Gerolsteiner | GST | a 11 |
9º | Lampre | LAM | a 12 |
10º | Silence – Lotto | SIL | a 13 |
Clasamentul general dupa etapa 2
1º | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | 4:31:10 |
2º | 135 | POZZATO, Filippo | ITA | LIQ | a 13 |
3º | 131 | BENNATI, Daniele | ITA | LIQ | a 13 |
4º | 85 | MARTÍNEZ, Egoi | ESP | EUS | a 15 |
5º | 84 | LANDALUZE, Iñigo | ESP | EUS | a 19 |
6º | 101 | REBELLIN, Davide | ITA | GST | a 19 |
7º | 152 | ARDILA, Mauricio | COL | RAB | a 20 |
8º | 81 | ANTON, Igor | ESP | EUS | a 21 |
9º | 87 | PÉREZ MORENO, Rubén | ESP | EUS | a 21 |
10º | 82 | ASTARLOZA, Mikel | ESP | EUS | a 21 |
[…] lui Caisse D’Epargne, echipă ce conduce în clasamentul echipelor. De data aceasta, după Valverde şi Erviti a venit rândul lui David Arroyo să treacă primul linia de sosire, în faţa lui […]