Ben Hermans își asigură generalul în Oman
Ben Hermans (BMC) s-a impus în etapa regină din Turul Omanului și și-a asigurat victoria în clasamentul general înainte de ultima etapă. Pentru belgian este a doua victorie pe care o obține în cursa din Orient. La sosirea pe Green Mountain, Ben Hermans i-a surclasat pe Fabio Aru (Astana) și pe Rui Costa (UAE Abu Dhabi) pentru câteva secunde. Aceiași trei cicliști completează și podiumul în ierarhia generală.
Clasamentul etapei a 5-a Turul Omanului:
1 | Ben Hermans (BMC) | 4:08:46 |
2 | Fabio Aru (Astana) | +03” |
3 | Rui Costa (UAE Abu Dhabi) | +11” |
4 | Giovanni Visconti (Bahrain Merida) | +27” |
5 | Merhawi Kudus (DimensionData) | ,, |
6 | Tsgabu Grmay (Bahrain Merida) | +34” |
7 | Lachlan Morton (Dimension Data) | +37” |
8 | Mathias Frank (AG2R) | +41” |
9 | Nathan Haas (Dimension Data) | +44” |
10 | Romain Bardet(AG2R) | ,, |
Clasmentul general după etapa a 5-a:
1 | Ben Hermans (BMC) | 17:59:17 |
2 | Rui Costa (UAE Abu Dhabi) | +22” |
3 | Fabio Aru (Astana) | +35” |
4 | Merhawi Kudus (Dimension Data) | +58” |
5 | Tsgabu Grmay (Bahrain Merida) | +1’12” |
6 | Romain Bardet (AG2R) | +1’17” |
7 | Mathias Frank (AG2R) | +1’19” |
8 | Lachlan Morton (Dimension Data) | +1’21” |
9 | Giovanni Visconti (Bahrain Merida) | +1’33” |
10 | Nathan Haas (Dimension Data) | +1’38” |
Coquard câștigă sprintul masiv din Ruta del Sol
Bryan Coquard (Direct Energie) a reușit al doilea succes al sezonul în etapa a patra din Turul Andaluziei, unde i-a învins la sprint masiv pe Daniel Hoelgaard (FDJ) și pe Hugo Hofstetter (Cofidis).
În clasamentul general, Alejandro Valverde (Movistar) și Alberto Contador (Trek-Segafredo) sunt despărțiți de doar o secundă, în timp ce pe locul al treilea se află Thibaut Pinot (FDJ).
Clasamentul etapei a 4-a:
1 | Bryan Coquard (Direct Energie) | 4:10:33 |
2 | Daniel Hoelgaard (FDJ) | ,, |
3 | Hugo Hofstetter (Cofidis) | ,, |
4 | Moreno Hofland (Lotto Soudal) | ,, |
5 | Raymond Kreder (Roompot – Nederlandse Loterij) | ,, |
6 | Mihkel Räim (Cycling Academy) | ,, |
7 | Roman Maikin (Gazprom – Rusvelo) | ,, |
8 | Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen – Baloise) | ,, |
9 | Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) | ,, |
10 | Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA) | ,, |
Clasament general:
1 | Alejandro Valverde (Movistar) | 13:12:07 |
2 | Alberto Contador (Trek-Segafredo) | +01” |
3 | Thibaut Pinot (FDJ) | +06” |
4 | Wout Poels (Team Sky) | +21” |
5 | Diego Rosa (Team Sky) | +45” |
6 | Mikel Landa (Team Sky) | +48” |
7 | Sebastien Reichenbach (FDJ) | +52” |
8 | Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) | +01’29” |
9 | Ondrej Cink (Bahrain Merida) | +01’48” |
10 | Javier Moreno (Bahrain Merida) | +01’50” |
Greipel se impune în Turul Algarve
Andre Greipel (Lotto-Soudal) i-a învins în runda a patra din Turul Algarve la foto finish pe John Degenkolb (Trek-Segafredo) și pe Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo).
În ceea ce privește clasamentul general, acesta este condus de Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), care trebuie să își apere tricoul de lider în ultima etapă, când este programată o sosire în cățărare.
Clasamentul etapei a 4-a:
1 | André Greipel (Lotto Soudal) | 4:57:52 |
2 | John Degenkolb (Trek-Segafredo) | ,, |
3 | Dylan Groenewegen (LottoNl-Jumbo) | ,, |
4 | Arnaud Demare (FDJ) | ,, |
5 | Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) | ,, |
6 | Andrea Pasqualon (Wanty – Groupe Gobert) | ,, |
7 | Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) | ,, |
8 | Nacer Bouhanni (Cofidis) | ,, |
9 | Michael Schwarzmann (Bora-hansgrohe) | ,, |
10 | Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) | ,, |
Clasamentul general după etapa a 4-a:
1 | Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) | 14:34:20 |
2 | Michal Kwiatkowski (Team Sky) | +22” |
3 | Jonathan Castroviejo (Movistar) | +36” |
4 | Tony Gallopin (Lotto Soudal) | +55” |
5 | Luis León Sanchez (Astana) | +59” |
6 | Daniel Martin (Quick-Step Floors) | +1’31” |
7 | Tony Martin (Katusha-Alpecin) | +1’40” |
8 | Tiesj Benoot (Lotto Soudal) | +1’49” |
9 | Amaro Antunes (W52/FC Porto) | +1’54” |
10 | Rinaldo Nocentini (Sporting / Tavira) | +1’56” |
Dumoulin, primul lider în Tour du Haut Var
Samuel Dumoulin a adus echipei AG2R o victorie de moral în deschiderea cursei de două zile Tour du Haut Var. Francezul i-a depășit la sprint pe Arthur Vichot (FDJ) și pe Maxime Vantomme (WB Verandaclassic) la sosirea din Saint-Paul-en-Forêt.